Kelebihan dan Kekurangan Motorola Zine ZN5
Motorola termasuk terlambat dalam mengusung teknologi kamera yang canggih karena sudah ketinggalan dari Sony Ericsson dengan C902 dan Samsung dengan INNOV8 yang sudah mengusung kamera dengan resolusi 8 Mpx. Sementara motorola baru meluncurkan Motorola Zine ZN5 dengan kamera beresolusi 5 Mpx.
Namun begitu Motorola Zine ZN5 mempunyai kelebihan yang bisa diperitungkan seperti designnya yang elegan dan user-friendly, kamera yang bekerja dengan cepat, kualitas suara yang bagus serta baterainya tahan lama.
Sementara itu kekurangan Motorola Zine ZN5 antara lain belum mendukung teknologi 3G, kemampuan merekam kameranya masih rendah, bagian belakang ponsel susah untuk dibuka, pemutar videonya kurang bagus dan kualitas gambar kurang bagus untuk kondisi kurang cahaya.
Label: Motorola
Motorola EM30 Versi Harga Murah Rokr E8
Dengan mengandalkan musik sebagai fitur utama Motorola EM30 bisa dikatakan versi murah dari Rokr E8.
Penampilan Motorola EM30 didukung oleh layer TFT 65k warna 128x160 piksel dengan dimensi 1,8 inci.
Fitur andalan lain dari Motorola EM30 adalah kamea 2 megapiksel dan radio FM. (RDS).
GPRS 12, EDGE 12, WAP 2.0/xhtml adalah beberapa spesifikasi dari EM30 selain port audio 3,5mm.
Dengan harga sekitar 2jutaan Anda sudah bisa membawa pulang handphone yang mempunyai player MP3/AAC, slot microSD serta berkonektifitas Bluetooth 2.0 (A2DP).
Label: Motorola


Motorola C168, LG KP110 dan Philip Xenium 9@9z
Melengkapi persaingan di pasar ponsel radio Motorola C168, LG KP110 dan Philip Xenium 9@9z adalah produk yang patut diperhitungkan selain Nokia 1650, HiTech M11 ,Samsung C450, Sony Ericsson R300i dan Sony Ericsson T250i.
Motorola C168 adalah ponsel termurah dari ke-8 ponsel radio tersebut daitas dengan harga sekitar Rp. 370.000,- hampir separuh dibanding dengan harga LG KP110 dan Philip Xenium 9@9z yang sekitar Rp.600.000 an.
Philip Xenium 9@9z mempunyai kelebihan di baterai yang tahan lama jadi gak usah kawatir jika sedang dalam perjalan di bus atau dikereta.
Berikut ini perkiraan Harga Handphone Motorola per 18 April 2008
| MOTOROLA C139 | Rp. | 315,000,- |
| MOTOROLA E6 | Rp. | 2,950,000,- |
| MOTOROLA L6 | Rp. | 800,000,- |
| MOTOROLA L6i | Rp. | 925,000,- |
| MOTOROLA SLVR L7 | Rp. | 1,150,000,- |
| MOTOROLA L72 | Rp. | 1,700,000,- |
| MOTOROLA L7i | Rp. | 1,400,000,- |
| MOTOROLA L7i + Bluetooth | Rp. | 1,625,000,- |
| MOTOROLA Q GSM | Rp. | 3,250,000,- |
| MOTOROLA Q9h | Rp. | 4,199,000,- |
| MOTOROLA V3 RAZR | Rp. | 1,300,000,- |
| MOTOROLA V3 RAZR Pink | Rp. | 1,350,000,- |
| MOTOROLA RAZR V3i | Rp. | 1,450,000,- |
| MOTOROLA RAZR V3x Pink | Rp. | 1,700,000,- |
| MOTOROLA V3XX | Rp. | 2,025,000,- |
| MOTOROLA V6 Ferrari | Rp. | 4,725,000,- |
| MOTOROLA V8 | Rp. | 3,050,000,- |
| MOTOROLA V8 Gold | Rp. | 6,990,000,- |
| MOTOROLA W169 | Rp. | 450,000,- |
| MOTOROLA W170 | Rp. | 500,000,- |
| MOTOROLA W200 | Rp. | 425,000,- |
| MOTOROLA W205 | Rp. | 475,000,- |
| MOTOROLA W208 | Rp. | 500,000,- |
| MOTOROLA W209 | Rp. | 500,000,- |
| MOTOROLA W210 | Rp. | 600,000,- |
| MOTOROLA W212 | Rp. | 675,000,- |
| MOTOROLA W215 | Rp. | 600,000,- |
| MOTOROLA W218 | Rp. | 625,000,- |
| MOTOROLA W220 | Rp. | 700,000,- |
| MOTOROLA W220 pink | Rp. | 725,000,- |
| MOTOROLA W375 | Rp. | 900,000,- |
| MOTOROLA W510 | Rp. | 1,600,000,- |
| MOTOROLA Z6 | Rp. | 3,000,000,- |
| MOTOROLA A1200 | Rp. | Sori belum tahu harganya |
| MOTOROLA C117 | Rp. | Sori belum tahu harganya |
| MOTOROLA C168 | Rp. | Sori belum tahu harganya |
| MOTOROLA E1 | Rp. | Sori belum tahu harganya |
| MOTOROLA E1 + 512 | Rp. | Sori belum tahu harganya |
| MOTOROLA E2 | Rp. | Sori belum tahu harganya |
| MOTOROLA GOLD D&G | Rp. | Sori belum tahu harganya |
| MOTOROLA K1 | Rp. | Sori belum tahu harganya |
| MOTOROLA SLVR L7 + 256mb | Rp. | Sori belum tahu harganya |
| MOTOROLA RAZR V3c CDMA | Rp. | Sori belum tahu harganya |
| MOTOROLA W150i | Rp. | Sori belum tahu harganya |
Harga PDA Phone
Harga Nokia
Harga Motorola
Harga Sony Ericsson
Label: Harga Handphone, Motorola